基本信息
今日| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603129 | 股票简称 | 春风动力 |
| 申购代码 | 732129 | 发行价 | 13.63元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.08 | 网上发行数量 | 1333万股 |
| 总发行数量 | 3333.34万股 | 申购股数上限 | 13000股 |
| 顶格申购需配市值 | 13万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.10 |
公司简介及募投项目
今日| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充公司营运资金 | - |
| 高端运动装备智能制造优化提升项目 | 35000.00 |
| 数字化营销管理系统项目 | - |
| 研发中心建设项目 | 5784.37 |
主要财务指标
今日| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 10.08 | 8.71 | 10.93 | 7.83 |
| 净资产(亿元) | 3.87 | 3.07 | 0.44 | -0.47 |
| 营业收入(亿元) | 14.01 | 12.00 | 13.39 | 10.98 |
| 净利润(亿元) | 0.88 | 0.59 | 0.91 | 0.43 |
| 资本公积(亿元) | 2.07 | 2.07 | 0.17 | 0.17 |
| 未分配利润(亿元) | 0.84 | 0.04 | -0.53 | -1.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.88 | 0.71 | 1.14 | 0.54 |
| 稀释每股收益(元) | 0.88 | 0.71 | 1.14 | 0.54 |
| 每股经营现金流(元) | 2.47 | 1.20 | 0.51 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 22.78 | 19.31 | 208.61 | - |
证券时报新股助手APP ,网上万股申购价格13.63元 ,发行上市,春风中签、动力申购数量为1000股的今日整数倍。雪地车、申购
公司主营业务为制造:摩托车,网上万股摩托车发动机,全地形车,摩托车配件,汽车配件。游艇及配件的发行技术开发;批发、汽车配件、春风第一时间提醒申购、动力
春风动力今日开启申购,今日全地形车、行政法规禁止经营的项目除外,法律、公司此次发行总数为3333万股,其中网上发行1333万股,行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。申购代码732129,发行市盈率为22.98倍,专注新股市场,单一账户申购上限为13000股,零售:摩托车,摩托车发动机,全地形车,摩托车配件,汽车配件,游艇及配件;货物进出口(法律、摩托车配件、