| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2018-01-12 (周五) | 上市日期 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01364 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2018-01-12 (五) | 网下配售认购倍数 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | ||
| 网上有效申购户数(户) | 13286382 | 网下有效申购户数(户) | |
| 网上有效申购股数(万股) | 11960774.55 | 网下有效申购股数(万股) |
奥飞数据中签率出炉:奥飞数据300738中签率是数据少中多少?
南方财富网为大家介绍奥飞数据中签率,奥飞数据申购信息