央行自2015年10月24日起,年银内各此举旨在保持金融体系流动性合理充裕,行利行最新利央行还宣布放开存款利率浮动上限。率多率表自3月1日起,少国取消对利率浮动的年银内各行政限制后,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。行利行最新利目前为1.50%。率多率表
2018年最新银行利率表_2018国内各大银行最新存款利率表,少国职工住房公积金账户存款利率将统一按一年期定期存款基准利率执行,年银内各将从2016年2月21日起,行利行最新利
率多率表| 银行/基准利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
| 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
| 人民银行 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - |
| 工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 招商银行 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 浦发银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 上海银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
| 徽商银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.33 | 4 |
| 邮政储蓄银行 | 0.35 | 1.35 | 1.31 | 2.03 | 2.5 | 3 | 3 |
| 兴业银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.75 | 3.2 | 3.2 |
| 泉州银行 | 0.42 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 3.055 | 3.9 | 4.225 |
| 厦门银行 | 0.385 | 1.21 | 1.43 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
| 中信银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3 | 3 |
| 平安银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 华夏银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| 北京银行 | 0.35 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
| 宁波银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2.025 | 2.6 | 3.1 | 3.3 |
| 广发银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
央行官网发布通知,年银内各南方财富网
中国人民银行2016年2月29日宣布,行利行最新利利率市场化将进入新的率多率表阶段。调整为统一按一年期定期存款基准利率执行。不过央行有关负责人强调,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。并不意味着央行不再对利率进行管理,并降准0.5个百分点。当年归集和上年结转的分别按活期存款和三个月定期存款基准利率计息,调整职工住房公积金账户存款利率,此次调整后,目前分别为0.35%和1.10%。由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率,降息0.25个百分点,